| Модель | TT685II |
| Ведущее число (1/1 мощность 200мм) | 60 (м, ISO 100) |
| Угол освещения вспышки | 20-200 мм Автоматический (в соответствии с фокусным расстоянием объектива и размером изображения) Ручная установка |
| Поворотно-наклонная головка | 0...360° по горизонтали, -7°...90° по вертикали |
| Длительность импульса | 1/300 до 1/20000 с |
| Управление экспозицией | |
| Система управления | E-TTL II автоматический и ручной режим |
| Компенсация экспозиции вспышки (FEC) | ±3 ступени с шагом 1/3 ступени |
| Брекетинг экспозиции вспышки (FEB) | ±3 ступени с шагом 1/3 ступени (комбинируется с FEC) |
| Фиксация экспозиции вспышки | Кнопками камеры <FEL> или <*> |
| Режим синхронизации | Высокоскоростная (до 1/8000 с), по первой шторке, по второй шторке |
| Стробоскопический режим | Поддерживается (до 100 срабатываний, 199Гц) |
| Беспроводная вспышка (Оптическое управление и радиоуправление 2,4G) | |
| Режимы управления | Передатчик, Приемник, Выкл |
| Ведущие группы | A, B, C, D |
| Ведомые группы | A, B, C, D, E (группой E можно управлять с помощью пульта-радиосинхронизатора серии X) |
| Дальность действия управления (прибл.) | 100м |
| Каналы | 32 (1~32) |
| Беспроводные идентификаторы ID | 01~99 |
| Проверочная вспышка | Кнопкой предварительного просмотра глубины резкости камеры |
| Подсветка автофокусировки | |
| Дальность действия | Центр: прибл. 0,6–10 м, периферия: прибл. 0,6–5 м |
| Параметры электропитания | |
| Источник питания | 4 шт, алкалиновые или Ni-MH (рекомендуется) элементы питания |
| Время перезарядки | прим. 0.1-2.6 с (Ni-MH) |
| Количество импульсов (1/1) | Около 290 |
| Энергосбережение | Автоотключение через 90 с простоя (60 минут в режиме ведомой вспышки) |
| Способы синхронизации | «Горячий башмак», 2.5 мм разъем |
| Рабочая температура | -10°C-50°C |
| Размеры | 64х76х190 мм |
| Вес (без батарей) | 405г |